Bursa'da küçük çocuktan örnek davranış
Bursa’nın İznik ilçesinde bir çocuk yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslime etti.
İstanbul'dan bayram tatili için İznik Boyalıca Mahallesi'nde yaşayan anneannesini ziyarete gelen 10 yaşındaki Ömer Erdem Eren sokakta oynarken bayram harçlıklarını koyduğu cüzdanını düşürdü. 9 yaşındaki Ali Mert Alp de bulduğu cüzdanı dedesine verdi. Dedesi, torununun verdiği içinde 375 lira para cüzdanı sahibi Ömer Erdem'e teslim etti. Cüzdanı bulunan Ömer Erdem Eren, Ali Mert'e ve dedesine teşekkür etti.
Ali Karatekin
Kaynak Linki: https://www.iha.com.tr/haber-bursada-kucuk-cocuktan-ornek-davranis-1056210/
0 Yorum
Yorum Gönder
Trend Haberler
Puan Durumu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 15 | 40 | 55 |
| 2.FENERBAHÇE A.Ş. | 22 | 15 | 7 | 0 | 51 | 20 | 31 | 52 |
| 3.TRABZONSPOR A.Ş. | 22 | 13 | 6 | 3 | 43 | 26 | 17 | 45 |
| 4.GÖZTEPE A.Ş. | 22 | 11 | 8 | 3 | 27 | 12 | 15 | 41 |
| 5.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 29 | 11 | 40 |
| 6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 22 | 9 | 6 | 7 | 38 | 25 | 13 | 33 |
| 7.KOCAELİSPOR | 22 | 8 | 6 | 8 | 21 | 22 | -1 | 30 |
| 8.SAMSUNSPOR A.Ş. | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 27 | -2 | 30 |
| 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 38 | -9 | 28 |
| 10.CORENDON ALANYASPOR | 22 | 5 | 11 | 6 | 24 | 25 | -1 | 26 |
| 11.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 33 | -5 | 23 |
| 12.HESAP.COM ANTALYASPOR | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 | 23 |
| 13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 22 | 4 | 9 | 9 | 26 | 35 | -9 | 21 |
| 14.TÜMOSAN KONYASPOR | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 35 | -10 | 20 |
| 15.KASIMPAŞA A.Ş. | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 31 | -12 | 19 |
| 16.İKAS EYÜPSPOR | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 35 | -17 | 18 |
| 17.ZECORNER KAYSERİSPOR | 22 | 2 | 10 | 10 | 17 | 43 | -26 | 16 |
| 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | 22 | 3 | 3 | 16 | 20 | 42 | -22 | 12 |
Editörün Seçimi
Gürsu Nöbetçi Eczaneler
Anket
-
Gürsu HABER Sitemizi Faydalı Buluyormusunuz ?
Anket Sonucu
Soru: Gürsu HABER Sitemizi Faydalı Buluyormusunuz ?
(5345) Oy - Evet Buluyorum
50%
(1200) Oy - Hayır Bulmuyorum
11%
(400) Oy - Daha İyi Olabilir
4%
(3601) Oy - Kararsız Kaldım
34%
(141) Oy - Gereksiz
1%
Toplam 10687 Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
Benzer Haberler
Gürsu’da Geri Dönüşüm Muhteşem Oldu
Gürsu’nun Nüfusu Arttı
Gürsu Belediyesi Voleybolün Şampiyonu Oldu
Gürsu Belediyesi’nden Kadın Girişimciliğine Tam Destek
Gürsu’da Ara Tatil Keyfi Başlıyor
Başkan Işık’tan Gazeteciler Günü Mesajı
Sarıkamış Şehitleri Gürsu’da Yürüyüşle Anılacak
Çevreci Gürsu Belediyesi’ne Bir Ödül Daha